<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: QR Code</title>
	<atom:link href="http://lischke.net/2008/12/qr-code/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lischke.net/2008/12/qr-code/</link>
	<description>[ Allerlei um &#124; Japan &#124; München &#124; und das &#124; liebe Internet ]</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2011 18:11:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: QR Truck &#124; Japanisches Allerlei /</title>
		<link>http://lischke.net/2008/12/qr-code/comment-page-1/#comment-880</link>
		<dc:creator>QR Truck &#124; Japanisches Allerlei /</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lischke.net/?p=119#comment-880</guid>
		<description>[...] endlich sieht man das auch mal in Deutschland einen QR Code und nicht nur in Japan. Nur dummerweise konnte ich das mit meinem Mobiltelefon nicht einlesen, da [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] endlich sieht man das auch mal in Deutschland einen QR Code und nicht nur in Japan. Nur dummerweise konnte ich das mit meinem Mobiltelefon nicht einlesen, da [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: James</title>
		<link>http://lischke.net/2008/12/qr-code/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>James</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 22:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lischke.net/?p=119#comment-173</guid>
		<description>Hi zusammen,
Wenn euch QR Codes interessieren, solltet ihr euch unbedingt unsere Seite http://www.snappr.net anschauen!  Dort kann man QR Codes mit den verschiedensten Inhalten erstellen (Text, vCard, Social Network Profile, Mp3, ...) und diese dann direkt auf T-Shirts drucken.  Außerdem kann man den Inhalt des Codes später auch ändern und immer verfolgen wie oft verschiedene Codes gescannt wurden.
Ich hoffe das ist interessant für euch!
Grüße,
 James</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi zusammen,<br />
Wenn euch QR Codes interessieren, solltet ihr euch unbedingt unsere Seite <a href="http://www.snappr.net" rel="nofollow">http://www.snappr.net</a> anschauen!  Dort kann man QR Codes mit den verschiedensten Inhalten erstellen (Text, vCard, Social Network Profile, Mp3, &#8230;) und diese dann direkt auf T-Shirts drucken.  Außerdem kann man den Inhalt des Codes später auch ändern und immer verfolgen wie oft verschiedene Codes gescannt wurden.<br />
Ich hoffe das ist interessant für euch!<br />
Grüße,<br />
 James</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johann</title>
		<link>http://lischke.net/2008/12/qr-code/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>Johann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 17:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lischke.net/?p=119#comment-166</guid>
		<description>Ich hab auch einen &lt;a href=&quot;http://invx.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Generator für QR-Code&lt;/a&gt;, der auch noch DataMatrix erzeugt. Wird hier auch immer interessanter, z.B. auf der Visitenkarte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab auch einen <a href="http://invx.com" rel="nofollow">Generator für QR-Code</a>, der auch noch DataMatrix erzeugt. Wird hier auch immer interessanter, z.B. auf der Visitenkarte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mark</title>
		<link>http://lischke.net/2008/12/qr-code/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 21:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lischke.net/?p=119#comment-160</guid>
		<description>HATTA!! Ich hab sogar ein T-Shirt mit einem QR-Code, der dann auf mein Xing-Profil verlinkt ist. Ach ja: Drüber steht &quot;hire me&quot; ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HATTA!! Ich hab sogar ein T-Shirt mit einem QR-Code, der dann auf mein Xing-Profil verlinkt ist. Ach ja: Drüber steht &#8220;hire me&#8221; ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://lischke.net/2008/12/qr-code/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 09:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lischke.net/?p=119#comment-159</guid>
		<description>Heute Morgen zum ersten Mal davon gelesen und ca. eine Stunde später stoße ich schon auf die Webseite einer Band, welche QR Codes zu ihren Alben anbietet. Wobei ich im Internet dafür keinen Sinn sehe. So etwas bietet sich doch vielmehr in einem Laden an, wenn man mehr Informationen zu einem bestimmten Produkt möchte?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Morgen zum ersten Mal davon gelesen und ca. eine Stunde später stoße ich schon auf die Webseite einer Band, welche QR Codes zu ihren Alben anbietet. Wobei ich im Internet dafür keinen Sinn sehe. So etwas bietet sich doch vielmehr in einem Laden an, wenn man mehr Informationen zu einem bestimmten Produkt möchte?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

